Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santoro, Carlos Alberto Barbosa | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:43Z | - |
dc.date.available | 27-12-2010 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:43Z | - |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/727 | - |
dc.description.abstract | Apresentam-se resultados das medidas de espectro de neutrons rápidos e intermediários no tubo central do reator IPR-R1 (TRIGA MARK I). Descreve-se, com de t a l h e s , o método de ativação aplicado ã espectrometria de neutrons em reatores de pesquisa , com suas vantagens e limitações. Para o espectro rápido, foram consideradas diversas formulações analíticas para representar o espectro real e selecionado um certo número de detetores de limiar, adequados para se determinar os parâmetros destas formulações.Para a faixa intermediária, considerou-se a pos sibilidade de representação do espectro real por uma formulação semi-empírica proposta por J. P. G e n t h o n , bem como uma representação K/E, com parâmetros determinados por detetores ressonantes. Os parâmetros de intensidade foram referidos a um nTvel de fluxo térmico constante, medido por um detetor de cobalto. Descrevem-se ainda os procedimentos de irradiaçã e contagem dos detetores. Os resultados obtidos Dara as formulações foram intercomparados, incluindo-se ainda uma comparação com o espectro calculado através do código GAM. | |
dc.format.extent | 149 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Triga-Brazil reactor | |
dc.subject | fast neutrons | |
dc.subject | neutron spectra | |
dc.subject | reactor channels | |
dc.title | Determinação do espectro de nêutrons no reator Triga pelo método de ativação | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Mestrado - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Carlos_ABSantoro.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.