Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/718
Título: | Aplicação de traçadores fluorescentes e radioativos em estudos sedimentológicos |
Autor(es): | Alencar, Lúcia Maria Laboissiere de |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1981 |
Palavras-chave: | Tracer techniques;Sediments |
Resumo: | Este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de técnicas de marcação de sedimentos, possibilitando a utilização de traçadores fliorescentes e radioativos ainda não empregados no Brasil, destinados a estudos sedimentológicos. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Dissertação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_LuciaMariaLaboissiere_Alencar.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.