Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/718
Title: | Aplicação de traçadores fluorescentes e radioativos em estudos sedimentológicos |
Authors: | Alencar, Lúcia Maria Laboissiere de |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1981 |
Keywords: | Tracer techniques;Sediments |
Abstract: | Este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de técnicas de marcação de sedimentos, possibilitando a utilização de traçadores fliorescentes e radioativos ainda não empregados no Brasil, destinados a estudos sedimentológicos. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_LuciaMariaLaboissiere_Alencar.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.