Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Senne Júnior, Murilo | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:40Z | - |
dc.date.available | 9-12-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:40Z | - |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/713 | - |
dc.description.abstract | É descrito um sistema de instrumentação sísmica, utilizado em centrais nucleares, para monitorar os parâmetros de projeto de sistemas, estruturas e componentes, necessários à segurança dessas centrais, quanto sujeitas à ação de um terremoto. | |
dc.format.extent | 128 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Nuclear power plants | |
dc.subject | measuring instruments | |
dc.subject | earthquakes | |
dc.subject | seismic events | |
dc.subject | safety monitoring | |
dc.title | Instrumentação sísmica para centrais nucleares | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MuriloSenne_Junior.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.