Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/706
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Maria Ângela Menezes de Oliveira | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:38Z | - |
dc.date.available | 4-06-2009 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:38Z | - |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/706 | - |
dc.description.abstract | Propõe-se a utilização da análise por ativação por nêutrons epitérmicos na determinação de molibdênio em presença de urânio. | |
dc.format.extent | 146 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Uranium | |
dc.subject | molibdenum | |
dc.subject | activation analysis | |
dc.subject | epithermal neutrons | |
dc.title | Utilização de nêutrons epitérmicos na determinação de molibdênio em presença de urânio | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nucler/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MariaAngela_MOMelo.pdf | 7.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.