Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco, Milton Batista | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:36Z | - |
dc.date.available | 2009-01-07 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:36Z | - |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/697 | - |
dc.description.abstract | A espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica foi usada para a determinação de Al, Cd, Cr, Fe, Mn, Mo e Ni presentes como impurezas em amostras de óxido de urânio. As determinações foram feitas nas amostras solubilizadas com e sem separação deurânio e também no estado sólido. | |
dc.format.extent | 121 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Absorption spectroscopy | |
dc.subject | furnaces | |
dc.subject | impurities | |
dc.subject | solid solutions | |
dc.subject | uranium oxides | |
dc.title | Uso da atomização eletrotérmica para a determinação de impurezas metálicas em compostos de urânio nuclearmente puros | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Milton_BFranco.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.