Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schvartzman, Mônica Maria de Abreu Mendonça | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:35Z | - |
dc.date.available | 2009-01-12 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:35Z | - |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/695 | - |
dc.description.abstract | Apresentam-se alguns métodos analíticos usados para urânio, plutônio, tório, acidez livre, fosfato de tributila (TBP) e produtos de fissão. escrevem-se sos tipos de instalações em que é ealizado o reprocessamento e os dispositivos necessários aos laboratórios analíticos. O nível das amostras requer instalações como células blindadas e caixas de luvas, bem como manuseio por controle remoto. Finalmente apresenta-se uma aplicação prática de controle do processo. | |
dc.format.extent | 168 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Chemical analysis | |
dc.subject | reprocessing | |
dc.subject | nuclear fuels | |
dc.subject | uranium | |
dc.subject | thorium | |
dc.title | Análises químicas envolvidas no reprocessamento de combustíveis nucleares de urânio e tório | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Monica_MMA_Schvartzman.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.