Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONTEIRO, Roberto Pellacani Guedes | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:35Z | - |
dc.date.available | 2013-07-10 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:35Z | - |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/694 | - |
dc.description.abstract | Os estudos realizados objetivaram a investigação dos coeficientes de atividade de especies químicas em solução, um parametro fundamental na definição de muitas propriedades de soluções eletrolíticas. | |
dc.format.extent | 168p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Eletrochemistry | |
dc.title | Contribuição ao estudo de coeficientes de atividades de espécies químicas em soluções eletrolíticas | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado - Química - UFMG) | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RobertoPG_Monteiro.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.