Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | REZENDE, Helena Regina | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:35Z | - |
dc.date.available | 2013-07-10 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:35Z | - |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/692 | - |
dc.description.abstract | Desenvolve-se uma técnica não destrutiva na determinação de enriquecimento de urânio em amostras de dióxido de urânio, utilizando a propriedade de variação da seção de choque de fissão para um dado nuclídeo, com a energia do neutron indicente. | |
dc.format.extent | 101p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Uranium | |
dc.subject | Nuclear fuel | |
dc.title | Medida de enriquecimento de urânio por irradiação com neutrons de 14 MeV | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado - Ciências e Técnicas Nucleares - UFMG) | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_HelenaRegina_Rezende.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.