Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/668
Title: | Perfil mineral e respectivo valor nutritivo em potencial do pão forte/FSDT e do pão frances |
Affiliation: | ,Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1996 |
Abstract: | Dada a importância que os elementos minerais exercem na nutrição e na saúde e a escassez de informações na literatura sobre seus teores nos alimentos, avaliou-se o perfil mineral e o respectivo valor nutritivo em potencial do Pão Forte/FSDT. Também foi analisado o Pão Francês para efeito de comparação. O Pão Forte/FSDT é um alimento formulado, destinado especialmente a crianças subnutridas em idade pré-escolar, contendo açúcar, quirera de arroz, amendoim, farinha de trigo, farinha de soja desengordurada e tostada (FSDT), fubá, óleo de soja, sal, fermento biológico, sulfato ferroso, vitaminas A e B12 e água. Empregando-se espectrometria de fluorescência de raios X, espectrofotometrias de absorção atômica e UV-VIS, fotometria de chama e gravimetria, foram |
Access: | L |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Marta_MAvelar.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.