Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/664
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dutra Neto, Aimoré | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:27Z | - |
dc.date.available | 14-12-2009 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:27Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/664 | - |
dc.description.abstract | Desenvolveu-se um sistema de aquisição e tratamento de dados de análise química instrumental para um espectrômetro de fluorescência de raios -x, marca Rigaku, modelo 3134. Foi construída uma interface eletrônica interconectando o espectrômetro a um microcomputador IBM-PC. A coleta e processamento dos dados, antes manuais, passaram a ser "on-line" e em tempo real. | - |
dc.format.extent | 70 p. | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Data acquisiton | - |
dc.subject | x-ray spectrometers | - |
dc.subject | fluorescence spectroscopy | - |
dc.subject | x-ray fluorescence analysis | - |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de aquisição e tratamento de dados para espectrômetro de fluorescência de raios X | - |
dc.type | Dissertação | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | - |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Aimore_DNeto.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.