Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Max Passos Ferreira | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:27Z | - |
dc.date.available | 2008-12-16 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:27Z | - |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/663 | - |
dc.description.abstract | Durante séculos os vidros e os materiais cerâmicos foram fabricados através da fusão ou por meio de reações no estado sólido em temperaturas acima de 1000 graus centígrados. O processo sol-gel é uma alternativa para a obtenção de vidros e cerâmicas por meio do controle da composiçãoe da estrutura ao nível molecular permitindo a obten~ção de materiais na forma de monolitos, pós, fibras e filmes finos. O crescimento da pesquisa do processo deveu-se a características exclusivas desta classe de materiais. Entre as principais aplicações incluem-se os elementos ópticos e dispositivos ópticos integrados, filtros cerâmicos, membranas, supercondutores, materiais magnéticos, catalíticos e nanoestruturados, recobrimentos antioxidantes e anticorrosivos, materiais compósitos e biomédicos. Neste trabalho as técnicas de espectroscopia infravermelho, espectroscopia Raman, espectroscopia ultravioleta-visível, espalhamento de luz, espectroscopia de ressonância magnética nuclear, difração de raios X e adsorção de nitrogênio foram usadas no acompanhamento das etapas iniciais da transição sol-gel de soluções tetrametilortossilicato (TMOS) e na obtenção de informações sobre as estruturas dos géis obtidos em condições diferentes de gelação. | |
dc.format.extent | 151 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Materials | |
dc.subject | magnetic resonance | |
dc.subject | nuclear magnetic resonance | |
dc.subject | silica gel | |
dc.subject | silicon oxides | |
dc.subject | silicon | |
dc.subject | sol-gel process | |
dc.subject | structural chemical analysis | |
dc.title | Caracterização estrutural de geis de sílica durante as etapas iniciais de gelação e secagem | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Max_PFerreira.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.