Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERRAZ, Wilmar Barbosa | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:25Z | - |
dc.date.available | 2012-10-09 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:25Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/658 | - |
dc.description.abstract | Foram determinados, neste trabalho, os coeficientes de difusão em volume e em contorno de grão, da solução sólida de (Th,5 | |
dc.description.abstract | U) O., , através de estudos dilatométricos da sinterização isotérmica em atmosfera oxidante (ar) e redutora (Ar-4 | |
dc.description.abstract | H2). | |
dc.format.extent | 83 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | sintering | |
dc.subject | isothermal | |
dc.title | Cinetica da sinterizaçãode pastilhas de (th,5 | |
dc.title | U)02+X durante o estágio inicial | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação(Mestado)-Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.