Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/657
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Eliane Magalhães Pereira da | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:25Z | - |
dc.date.available | 25-03-2010 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:25Z | - |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/657 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho visa contribuir para o entendimento da química da cimentação de rejeitos radioativos. Revê-se a utilização de matrizes de cimento Portland para a solidificação de rejeitos líquidos de baixo nível de radiação. Discutem-se também alguns aspectos do desenvolvimento microestrutural e as principais propriedades das pastas de cimento hidratado. Descreve-se o comportamento químico do césio, estrôncio e cobalto em lamas de precipitação e em produtos de rejeito cimentado. Aiém disso, abordam-se os efeitos de alguns aditivos para melhorar a retenção desses nuclídeos. | |
dc.format.extent | 94p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Radioactive wastes | |
dc.subject | cementings | |
dc.subject | portland cement | |
dc.subject | cesium | |
dc.subject | strontium | |
dc.subject | cobalt | |
dc.subject | sludges | |
dc.title | Estudo teórico do comportamento químico de alguns radionuclídeos no produto cimentado | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ElianeMagalhaes_PSilva.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.