Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salim, Lécio Hannas | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:24Z | - |
dc.date.available | 4-8-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:24Z | - |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/654 | - |
dc.description.abstract | O modelo GÊNESIS, associado ao modelo de propagação da onda - RCPWAVE, constituem o sistema de modelagem da linha de praia adotado pelo CERC (COASTAL ENGINEERING RESEARCH CENTER), U.S.A., para aplicações em costa aberta, em regiões sujeitas às intervenções humanas através de obras civis e atividades como "by-pass" de sedimentos e engordamento artificial de praia. A implementação do modelo numérico de evolução da linha de praia- GÊNESIS tem como objetivos a sua calibração em um trecho litorâneo da cidade Fortaleza/CE e a avaliação desse modelo como ferramenta auxiliar na previsão de impactos ocasionados pela instalação de obras civis e atividades na região litorânea.O trecho de praia da cidade de Fortaleza, entre a foz do rio Ceará e o Porto de Mucuripe, definido para a aplicação do modelo, perfaz em linha reta cerca de 12 km e foi escolhido devido ao grande número de estruturas costeiras aí instaladas e sobretudo à existência de dados sobre essa região. | |
dc.format.extent | 172 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Coastal waters | |
dc.subject | numerical solution | |
dc.subject | simulation | |
dc.subject | shores | |
dc.subject | fortaleza | |
dc.title | Implementação do modelo numérico de evolução da linha de praia-gênesis- em um trecho litorâneo da cidade de Fortaleza-Ceará-Brasil | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Lecio_HSalim.pdf | 14.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.