Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, Amenônia Maria Ferreira^L1345637089419002 | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:23Z | - |
dc.date.available | 15-12-2009 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:23Z | - |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/649 | - |
dc.format.extent | 184 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Aquatic ecosystems | |
dc.subject | water reservoirs | |
dc.subject | Vargem das Flores | |
dc.subject | Lagoa Santa | |
dc.subject | limnology | |
dc.title | Aplicação de medidas contínuas de fluorescência para determinação da clorofila a emitida pela comunidade fitoplanctônica | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado) - Escoa de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Amenonia_MFPinto.pdf | 12.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.