Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/649
Título: | Aplicação de medidas contínuas de fluorescência para determinação da clorofila a emitida pela comunidade fitoplanctônica |
Autor(es): | Pinto, Amenônia Maria Ferreira^L1345637089419002 |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1998 |
Palavras-chave: | Aquatic ecosystems;water reservoirs;Vargem das Flores;Lagoa Santa;limnology |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Dissertação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Amenonia_MFPinto.pdf | 12.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.