Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/649
Title: | Aplicação de medidas contínuas de fluorescência para determinação da clorofila a emitida pela comunidade fitoplanctônica |
Authors: | Pinto, Amenônia Maria Ferreira^L1345637089419002 |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1998 |
Keywords: | Aquatic ecosystems;water reservoirs;Vargem das Flores;Lagoa Santa;limnology |
Access: | L |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Amenonia_MFPinto.pdf | 12.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.