Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/646
Title: | Influência da porosidade sobre o comportamento mecânico de ferro sinterizado quando submetido a ensaios de impacto |
Authors: | Lourenço, Osmar Ribeiro |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizontde. MG, Brasil |
Issue Date: | 1999 |
Keywords: | Iron;sintered materials;charpy test;impact test |
Abstract: | O objetivo deste trabalho é estudar a influência da porosidade do Fe sinterizado a partir de corpo-de-prova de pó de ferro puro em várias densidades, quando submetido ao ensaio de impacto. A instrumentação utilizada permite a medição da força aplicada e da energia absorvida pelos corpos-de-prova durante o ensaio e, a partir das curvas Carga x Tempo, Energia x Densidade e Temperatura x Energia construídas com os dados obtidos nos ensaios de impacto, foram calculadas as energias totais absorvidas pelos corpos-de-prova, além de se calcular as energias de iniciação e propagação de trincas. Os resultados experimentais obtidos são analisados e discutidos. Deu-se ênfase especial à influência da porosidade remanescente no Fe sinterizado, que teve o seu comportamento comparado com o ferro LI de porosidade nula, uma liga de alumínio X6221 T6C e o aço ASTM 1045. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Osmar_RLourenco.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.