Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/646
Título: | Influência da porosidade sobre o comportamento mecânico de ferro sinterizado quando submetido a ensaios de impacto |
Autor(es): | Lourenço, Osmar Ribeiro |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizontde. MG, Brasil |
Data do documento: | 1999 |
Palavras-chave: | Iron;sintered materials;charpy test;impact test |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é estudar a influência da porosidade do Fe sinterizado a partir de corpo-de-prova de pó de ferro puro em várias densidades, quando submetido ao ensaio de impacto. A instrumentação utilizada permite a medição da força aplicada e da energia absorvida pelos corpos-de-prova durante o ensaio e, a partir das curvas Carga x Tempo, Energia x Densidade e Temperatura x Energia construídas com os dados obtidos nos ensaios de impacto, foram calculadas as energias totais absorvidas pelos corpos-de-prova, além de se calcular as energias de iniciação e propagação de trincas. Os resultados experimentais obtidos são analisados e discutidos. Deu-se ênfase especial à influência da porosidade remanescente no Fe sinterizado, que teve o seu comportamento comparado com o ferro LI de porosidade nula, uma liga de alumínio X6221 T6C e o aço ASTM 1045. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Dissertação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Osmar_RLourenco.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.