Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/643
Título: | Identificação e quantificação de compostos secundários em aguardente de cana por CG e GG/EM |
Autor(es): | Nonato, Eliana Aparecida |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1999 |
Palavras-chave: | Beverages;sugar cane;gas chromatography;mass spectroscopy |
Resumo: | As aguardentes de cana têm como componentes principais etanol e água. O que as diferencia e confere qualidade é a presença dos compostos secundários, produzidos durante a fermentação, que são os responsáveis pelo aroma e sabor da bebida. O interesse em definir um padrão de qualidade para a aguardente de cana tem mobilizado o meio industrial, acadêmico, associações de produtores e o próprio governo. Neste contexto, amostras das aguardentes Bocaina, Rainha da Lavoura, Boa Vista e Espírito de Minas tiveram suas propriedades físico-químicas analisadas. Estas aguardentes, juntamente com amostras das aguardentes Germana, Rumo do Poeta, Velho Barreiro, Pirapora, Moeda Velha, Boa Vitória, Barreirinha e Caninha 51 foram submetidas à analises por cromatografia gasosa. As aguardentes foram analisadas sem nenhum tratamento prévio e também tiveram seus compostos minoritários concentrados através de extrações líquido-líquido e microextração em fase sólida antes das análises cromatográficas. Dentre os compostos secundários foram quantificados 1-propanol, isobutanol, álcool isoamílico e acetato de etila. A precisão das análises foi avaliada pelos coeficientes de variação nas áreas relativas de cada composto para os dois métodos de extração. A identificação dos demais compostos secundários foi realizada através da análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG/EM) de uma das amostras de aguardente extraída por microextração em fase sólida (MEFS). A MEFS juntamente com a análise por CG/EM permitiram a identificação de 38 compostos. Para cada um dos compostos identificados foram propostos caminhos de fragmentação. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Dissertação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Eliana_ANonato.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.