Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/643
Title: | Identificação e quantificação de compostos secundários em aguardente de cana por CG e GG/EM |
Authors: | Nonato, Eliana Aparecida |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1999 |
Keywords: | Beverages;sugar cane;gas chromatography;mass spectroscopy |
Abstract: | As aguardentes de cana têm como componentes principais etanol e água. O que as diferencia e confere qualidade é a presença dos compostos secundários, produzidos durante a fermentação, que são os responsáveis pelo aroma e sabor da bebida. O interesse em definir um padrão de qualidade para a aguardente de cana tem mobilizado o meio industrial, acadêmico, associações de produtores e o próprio governo. Neste contexto, amostras das aguardentes Bocaina, Rainha da Lavoura, Boa Vista e Espírito de Minas tiveram suas propriedades físico-químicas analisadas. Estas aguardentes, juntamente com amostras das aguardentes Germana, Rumo do Poeta, Velho Barreiro, Pirapora, Moeda Velha, Boa Vitória, Barreirinha e Caninha 51 foram submetidas à analises por cromatografia gasosa. As aguardentes foram analisadas sem nenhum tratamento prévio e também tiveram seus compostos minoritários concentrados através de extrações líquido-líquido e microextração em fase sólida antes das análises cromatográficas. Dentre os compostos secundários foram quantificados 1-propanol, isobutanol, álcool isoamílico e acetato de etila. A precisão das análises foi avaliada pelos coeficientes de variação nas áreas relativas de cada composto para os dois métodos de extração. A identificação dos demais compostos secundários foi realizada através da análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG/EM) de uma das amostras de aguardente extraída por microextração em fase sólida (MEFS). A MEFS juntamente com a análise por CG/EM permitiram a identificação de 38 compostos. Para cada um dos compostos identificados foram propostos caminhos de fragmentação. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Eliana_ANonato.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.