Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carneiro, Orozimbo Josué | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:17Z | - |
dc.date.available | 1004 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/628 | - |
dc.format.extent | 91 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Fuel plates | |
dc.subject | post-irradiation examination | |
dc.title | Sistema automatizado de análises dimensionais de elementos combustíveis tipo placa para utilização em células quentes | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado)- Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.