Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Ouro Preto, MG | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:16Z | - |
dc.date.available | 02-10-2012 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/625 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação focaliza a ocorrência dos minerais radioativos em rochas graníticas ornamentais, visando acrescentar mais um parâmetro no controle de qualidade tecnológica e ambiental destes materiais. Foram coletadas 100 amostras cm diversas marmorarias de Belo Horizonte - MG, procedentes, principalmente, dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. em maior detalhe, por apresentarem concentração total de urânio e tório igual ou superior à 60 ppm. | |
dc.format.extent | 215 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação(Mestrado)Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Humberto_TSalas.pdf | 22.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.