Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/618
Título: | Investigação das doses ocupacionais da equipe médica em procedimentos hemodinâmicos |
Autor(es): | Alonso, Thessa Cristina |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte/CDTN, MG, Brasil |
Data do documento: | 2005 |
Palavras-chave: | Radiation protection;medical personnel;radiation doses;photographic film dosemeters;thermoluminescent dosemeters |
Resumo: | A monitoração das doses recebidas por trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação ionizante é realizada com o objetivo principal de monitorar as exposições e assegurar o controle quanto à obediência aos princípios da proteção radiológica. Em hemodinâmica, devido às diferentes especificidades dos exames, a equipe médica fica exposta a altos níveis de radiação, exigindo a adoção de ações de segurança para redução das doses. Neste trabalho foram realizadas investigações das doses individuais recebidas pela equipe médica que executa procedimentos intervencionistas em serviços de hemodinâmica. Utilizou-se como meio uma análise das doses registradas em um banco de dados, medidas dosimétricas comparativas entre dosímetros rotineiros do tipo filme e dosímetros termoluminescentes (TL), e análise da influência do uso de aventais protetores. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Dissertação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Thessa_CAlonso.pdf | 618.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.