Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/617
Authors: | Martins, Polyana Fabrícia Fernandes |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear /CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 2005 |
Keywords: | Tracer techniques;uses;petroleum industry;rare earths;absorption spectroscopy;infrared spectra;activation analysis |
Abstract: | A utilização de traçadores auxilia a caracterização de um reservatório de petróleo e permite que se tomem, posteriormente, decisões importantes para o processo de recuperação deste recurso natural. O estudo mostra a necessidade de se ter vários traçadores para serem usados na recuperação de poços de petróleo e propõe o desenvolvimento de traçadores ativáveis. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Polyana_FFernandes.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.