Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Polyana Fabrícia Fernandes | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:13Z | - |
dc.date.available | 2007-04-24 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:13Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/617 | - |
dc.description.abstract | A utilização de traçadores auxilia a caracterização de um reservatório de petróleo e permite que se tomem, posteriormente, decisões importantes para o processo de recuperação deste recurso natural. O estudo mostra a necessidade de se ter vários traçadores para serem usados na recuperação de poços de petróleo e propõe o desenvolvimento de traçadores ativáveis. | |
dc.format.extent | 99 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Tracer techniques | |
dc.subject | uses | |
dc.subject | petroleum industry | |
dc.subject | rare earths | |
dc.subject | absorption spectroscopy | |
dc.subject | infrared spectra | |
dc.subject | activation analysis | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear /CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação - (Mestrado) - Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Polyana_FFernandes.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.