Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/617
Autor(es): | Martins, Polyana Fabrícia Fernandes |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear /CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2005 |
Palavras-chave: | Tracer techniques;uses;petroleum industry;rare earths;absorption spectroscopy;infrared spectra;activation analysis |
Resumo: | A utilização de traçadores auxilia a caracterização de um reservatório de petróleo e permite que se tomem, posteriormente, decisões importantes para o processo de recuperação deste recurso natural. O estudo mostra a necessidade de se ter vários traçadores para serem usados na recuperação de poços de petróleo e propõe o desenvolvimento de traçadores ativáveis. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Dissertação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Polyana_FFernandes.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.