Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:11Z | - |
dc.date.available | 02-10-2012 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/613 | - |
dc.description.abstract | A monitoração ambiental e individual das radiações desempenha um papel importante na manutenção e controle das condições de segurança radiológica em instalações radiativas. A monitoração visa também verificar a conformidade com os limites anuais de dose efetiva e dose equivalente estabelecidos em normas nacionais. O uso de dosímetros metrologicamente caracterizados é indispensável para uma maior confiança nas medidas a serem realizadas | - |
dc.format.extent | 124 p. | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Gamma radiation | - |
dc.subject | dosimetry | - |
dc.title | Caracterização de um dosimetro em termos do "equivalente de dose ambiente, H*(10)", para monitoração de campos de radiaçãoX e gama | - |
dc.type | Dissertação | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PauloG_MMaletta.pdf | 8.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.