Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/613
Título: | Caracterização de um dosimetro em termos do "equivalente de dose ambiente, H*(10)", para monitoração de campos de radiaçãoX e gama |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Palavras-chave: | Gamma radiation;dosimetry |
Resumo: | A monitoração ambiental e individual das radiações desempenha um papel importante na manutenção e controle das condições de segurança radiológica em instalações radiativas. A monitoração visa também verificar a conformidade com os limites anuais de dose efetiva e dose equivalente estabelecidos em normas nacionais. O uso de dosímetros metrologicamente caracterizados é indispensável para uma maior confiança nas medidas a serem realizadas |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Dissertação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PauloG_MMaletta.pdf | 8.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.