Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paulo, Jaqueline Martins de | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:11Z | - |
dc.date.available | 200704 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/611 | - |
dc.description.abstract | Descrevem-se os testes realizados utilizando o radioisótopo radônio 222 como traçador radioativo, potencialmente capaz de quantificar o óelo presente na rocha com vistas a estimar a Saturação de Óleo Residual (SOR) em campos de produção de petróleo, quando já determinado o seu coeficiente de partição. | |
dc.format.extent | 118 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Radon 222 | |
dc.subject | tracer techniques | |
dc.subject | oils | |
dc.subject | rocks | |
dc.subject | oil saturation | |
dc.subject | oil fields | |
dc.title | Desenvolvimento de metodologia analítica do Rn-222 como traçador de partição na recuperação secundária de petróleo | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação - (Mestrado) - Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Jaqueline_MPaulo.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.