Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/611
Título: | Desenvolvimento de metodologia analítica do Rn-222 como traçador de partição na recuperação secundária de petróleo |
Autor(es): | Paulo, Jaqueline Martins de |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2006 |
Palavras-chave: | Radon 222;tracer techniques;oils;rocks;oil saturation;oil fields |
Resumo: | Descrevem-se os testes realizados utilizando o radioisótopo radônio 222 como traçador radioativo, potencialmente capaz de quantificar o óelo presente na rocha com vistas a estimar a Saturação de Óleo Residual (SOR) em campos de produção de petróleo, quando já determinado o seu coeficiente de partição. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Dissertação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Jaqueline_MPaulo.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.