Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/608
Title: | Controle de qualidade e dose de entrada na pele em serviços de mamografia de Minas Gerais |
Authors: | Oliveira, Maurício de |
Issue Date: | 2006 |
Keywords: | Mamary glands;biomedical radiography;diagnostic techniques;radiation doses;skin absorption;quality control;images;medical establishments;Minas Gerais |
Abstract: | O objetivo do trabalho foi levantar a situação dos serviços de mamografia do estado de Minas Gerais, através de uma amostra desses serviços e estabelecer procedimentos de garantia da qualidade e controle de risco, sob o ponto de vista de proteção radiológica e qualidade dos exames. Para realização do estudo foram coletados dados e realizados testes em cento e vinte e dois serviços. O trabalho foi conduzindo enfocando o desempenho dos mamógrafos e processadoras, a qualidade da imagem, utilizando um simulador radiográfico que contém objetos que simulam estruturas da mama, e também um cartão dosimétrico com dosímetros termoluminescentes de fluoreto de lítio (TLD LiF-100) para medir a dose de entrada na superfície do simulador. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Mauricio_Oliveira.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.