Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Andreza de | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:09Z | - |
dc.date.available | 06-06-09 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/605 | - |
dc.description.abstract | O estudo tem por objetivo obter e caracterizar materiais mesoporosos como o SBA-15 e o MCM-41, com uma droga incorporada, avaliar as propriedades especiais desses dispositivos para liberação controlada de drogas, e analisar a conexão entre a liberação da droga e as propriedades estruturais das matrizes. | |
dc.format.extent | 94 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Drugs | |
dc.subject | materials | |
dc.subject | silica | |
dc.subject | x-ray diffraction | |
dc.title | Materiais mesoporosos ordenados aplicados como sistemas para liberação controlada de drogas | |
dc.type | Dissertação | |
dc.identifier.grau | Dissertação ( Mestrado)- Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Andreza_Sousa.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.