Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/591
Título: | Assessment of dosimetric quantities for patients undergoing x-ray examinations in a larg public hospitals in Brazil - a preliminary study |
Título do periódico: | Radiation Protection Dosimetry Kent |
Autor(es): | Lacerda, Marco Aurélio de Sousa Silva, Teógenes Augusto da Khoury, Helen Jamil |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, Mg, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN,Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Pernambuco/UFPE, Recife, PE, Brasil |
Data do documento: | 2008 |
Palavras-chave: | Dosimetry;radiation protection;radiation doses;biomedical radiography;hospitals;Belo Horizonte |
Resumo: | The introduction of routine patient dosimetry to Brazilian radiological institutions is very necessary in order to meet national and international standard requirements for radiation protection.This work presents a survey of the air kerma-area product (PkA), the entrance surface air kerma (ke) and the effective dose (E) in common radiographic examination during the routine of a large public hospital in the city of Belo Horizonte, Brazil. Results draw attention to the use offield sizes larger than the cassette dimension, the lack of both the colimation X-ray beam and the standardisation of the exposure parameters by radiology technicians. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.