Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Carlos Alberto Ferreira | |
dc.contributor.author | Valle, Dalvio Elísio Laborne e | |
dc.contributor.author | Siqueira, Manoel Lopes de | |
dc.contributor.author | Silva, N.P. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:47:47Z | - |
dc.date.available | 2008-08-25 | |
dc.date.available | 2016-08-29T18:47:47Z | - |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.identifier.issn | ISSN 0103-9733 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/584 | - |
dc.description.abstract | The energy levels of the semiconductors PbS, PbSe, PbTe, SnTe, and GeTe are calculated by an empirical pseudo-potential method at the points of highest symmetry of the Brillouin zone. A 3-parameter effective-potential model employing "square wells" around the atoms and repulsive delta functions at the sites of the nuclei is used in the calculation. The pseudo--wave-functions are expanded in a series of symmetrized plane waves. The potential parameters are fitted to obtain energy differences which are equivalent to the experimentally obtained optical transitions of the five semiconductors. The purpose of the present work is to show the effectiveness of a new method for parametrizing the pseudo-potential which is analogous to the Kronig-Penney model. | |
dc.description.abstract | Os níveis de energia dos semicondutores PbS, PbSe, PbTe, SnTe e GeTe são calculados, nos pontos de maior simetria da zona de Brillouin, pelo método do pseudo-potencial empirico. É usado no cálculo um modelo de potencial efetivo a três parâmetros com "poços quadrados" em torno dos átomos e funções delta repulsivas nas posições dos núcleos. As pseudo-funções de onda são expandidas em série de ondas planas sirnetrizadas. Os parâmetros do potencial são ajustados de modo a se obter diferenças de energia que são equivalentes as transições ópticas, obtidas experimentalmente, dos cinco semicondutores. O objetivo do presente trabalho é mostrar a eficácia de um novo método de parametrização do pseudo-potencial que é análogo ao modelo de Kronig-Penney. | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Semiconductors | |
dc.subject | energy levels | |
dc.subject | Brillouin zones | |
dc.title | Calculation of the optical transitions for PbS, PbSe, PbTe, SnTe and GeTe using a 3-parameter model potential | |
dc.type | Artigo Periódico | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.fasciculo | 2 | |
dc.identifier.vol | 2 | |
dc.identifier.extent | p. 67-75 | |
dc.title.journal | Revista Brasileira de Física. Brazilian Journal of Physics São Paulo | |
Appears in Collections: | Artigo de periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-01_CarlosAlberto_FLima.pdf | 180.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.