Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/584
Título: | Calculation of the optical transitions for PbS, PbSe, PbTe, SnTe and GeTe using a 3-parameter model potential |
Título do periódico: | Revista Brasileira de Física. Brazilian Journal of Physics São Paulo |
Autor(es): | Lima, Carlos Alberto Ferreira Valle, Dalvio Elísio Laborne e Siqueira, Manoel Lopes de Silva, N.P. |
Afiliação: | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1972 |
Palavras-chave: | Semiconductors;energy levels;Brillouin zones |
Resumo: | The energy levels of the semiconductors PbS, PbSe, PbTe, SnTe, and GeTe are calculated by an empirical pseudo-potential method at the points of highest symmetry of the Brillouin zone. A 3-parameter effective-potential model employing "square wells" around the atoms and repulsive delta functions at the sites of the nuclei is used in the calculation. The pseudo--wave-functions are expanded in a series of symmetrized plane waves. The potential parameters are fitted to obtain energy differences which are equivalent to the experimentally obtained optical transitions of the five semiconductors. The purpose of the present work is to show the effectiveness of a new method for parametrizing the pseudo-potential which is analogous to the Kronig-Penney model. Os níveis de energia dos semicondutores PbS, PbSe, PbTe, SnTe e GeTe são calculados, nos pontos de maior simetria da zona de Brillouin, pelo método do pseudo-potencial empirico. É usado no cálculo um modelo de potencial efetivo a três parâmetros com "poços quadrados" em torno dos átomos e funções delta repulsivas nas posições dos núcleos. As pseudo-funções de onda são expandidas em série de ondas planas sirnetrizadas. Os parâmetros do potencial são ajustados de modo a se obter diferenças de energia que são equivalentes as transições ópticas, obtidas experimentalmente, dos cinco semicondutores. O objetivo do presente trabalho é mostrar a eficácia de um novo método de parametrização do pseudo-potencial que é análogo ao modelo de Kronig-Penney. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_CarlosAlberto_FLima.pdf | 180.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.