Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/573
Título: | Steady-state growth in UO2 |
Título do periódico: | Scripta Materialia Oxford |
Autor(es): | Galinari, Clenice Moreira Lameiras, Fernando Soares |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1988 |
Palavras-chave: | Uranium dioxide;grain growth |
Resumo: | The steady-state grain growth in sintered UO2 pellets of nuclear purity at 2003 K under H2 was observed. The behavior of the grain size distribution at different instants is consistent with the grain growth model proposed by one of us. The total number of grains was estimated using the Saltykov's method, and the evolution is in accordance with the model proposed by Rhines and Craig. The parabolic growth law was observed for the mean intercept length with n 5 0.4. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Clenice_MGalinari.pdf | 157.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.