Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/571
Título: | Magneto-volume effects in gamma-Fe ultrathin films and small particles |
Título do periódico: | Physica B |
Sub título do periódico: | Condensed Matter |
Autor(es): | Keune, W. Ezawa, T. Macedo, Waldemar Augusto de Almeida Glos, U. Schletz, K.P. Kirschbaum, U. Universitaet Duisburg, Germany, FR) |
Afiliação: | Osaka University, Toyonaka, Osaka, Japan Universitaet Daisburg, Germany, FR Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universitaet Duisburg, Germany, FR Universitaet Duisburg, Germany, FR |
Data do documento: | 1989 |
Palavras-chave: | Thin films;Moessabauer effect;epitaxy |
Resumo: | The purpose of this paper is to summarize results obtained by 57Fe conversion-electron Moessbauer spectroscopy (CEMS) which show that low-spin antiferromagnetic Fe or high spin ferromagnetic Fe is obtained in ultathin fcc-Fe(001) films on Cu(001). |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-05_Waldemar_AAMacedo.pdf | 286.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.