Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/558
Título: | Strctural change and heteroepitaxi induced by rapid thermal annealing of CaF2 films on Si(111) |
Título do periódico: | Journal of Vacuum Science and Technology A |
Sub título do periódico: | Vacuum, Surfaces and Films |
Autor(es): | Mattoso, N. Mosca, D.H. Schreiner, W.H. Mazzaro, I. Teixeira, S.R. Macedo, Waldemar Augusto de Almeida Martins, Maximiliano Delany |
Afiliação: | Universidade Federal do Paraná/UFPR, Curitiba, PR, Brasil Universidade Federal do Paraná/UFPR, Curitiba, PR, Brasil Universidade Federal do Paraná/UFPR, Curitiba, PR, Brasil Universidade Federal do Paraná/UFPR, Curitiba, Brasil Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1998 |
Palavras-chave: | Films;crystal growth methods;epitaxy;heat treatments;annealing |
Resumo: | In this article we show that heteroepitaxial CaF2 films can be induced on Si~111! with a rapid thermal anneal. The change from preferentially oriented polycrystals to a single crystal with type- B epitaxy is visible by different structural techniques. The x-ray photoelectron spectroscopy results indicate the presence of a reacted layer at the CaF2 /Si interface with a pronounced increase of fluorine atoms at this interface. Transmission electron microscopy results show that big structural changes occur due to the thermal pulse. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Mattoso_N.pdf | 508.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.