Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/547
Título: | Structural and kinetics transitions in P(VDF-TrFE)PMMA blends |
Título do periódico: | Polymer |
Autor(es): | Faria, Luiz Oliveira de Moreira, R.L. |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1999 |
Palavras-chave: | Copolymers;thermoluminescent dosimetry |
Resumo: | The miscibility in binary blends of a ferroelectric (vinylidene fluoride-trifluorethylene) copolymer (PVDF-TrFE) and amorphous poly(methyl-methacrylate) (PMMA) has been investigated over the full range of compositions for the copolymer with 50 wt. of trifluorethylene (TrFE). The kinetics of glassy and ferroelectric phase transisitons have been studied and we demonstrate the miscibility of the components in the range of 5 |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-03_Luiz_OFaria.pdf | 222.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.