Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/542
Título: | Ostwald Ripening: An Approach with Dynamical Systems |
Título do periódico: | Materials Research São Carlos |
Sub título do periódico: | Revista Brasileira de Materiais |
Autor(es): | Lameiras, Fernando Soares |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1999 |
Palavras-chave: | Particles;growth;dynamics;simulation |
Resumo: | This approach assumes three functions independently acting on a set of microparticles. The first one, w1, concerns re-distribution of mass to decrease the surface energy. The second one, w2, concerns re-distribution of mass to increase the entropy of the microparticle set. The third one, w3, is a further re-distribution of mass that vanishes a microparticle. Once vanished, its mass is distributed among its neighbors. w1 and w3 release energy, whereas w2 absorbs energy. Part of the energy released should be available to sustain w2. The action frequency of w1, w2, and w3, the amount of mass exchanged in each iteraction, the fraction of released energy available to sustain w2, and the size of a vanishing microparticle can be varied. As the dynamical system formed by w1, w2, and w3 act on an initial microparticle set, it is observed an evolution resembling the Ostwald ripening concerning steady-state size distribution and microparticle growth. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-05_Fernando_SLameiras.pdf | 223.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.