Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/536
Título: | Plasma nitrogenation of Pr2Fe17 and Sm2Fe17 |
Título do periódico: | Journal of Applied Physics New York |
Autor(es): | Ardisson, José Domingos Macedo, Waldemar Augusto de Almeida Araujo, R.C. Gama, S. |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP, Campinas, Sp, Brasil Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP, Campinas. SP, Brasil |
Data do documento: | 2000 |
Palavras-chave: | Alloys;magnetic properties;x-ray diffraction;Moessbauer effect;metallography;electron microprobe analysis |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-02_Ardisson_JDomingos.pdf | 253.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.