Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/533
Título: | Fluids associated with the caxias mesothermal gold mineralization, São Luiz Croton, Northern Brazil: a fluid inclusion study |
Título do periódico: | Revista Brasileira de Geociências |
Autor(es): | Klein, Evandro Luiz Fuzikawa, Kazuo Koppe, Jair Carlos Dantas, Maria Sylvia Silva |
Afiliação: | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/CPRM, Belém, PA, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, Mg, Brasil |
Data do documento: | 2000 |
Palavras-chave: | Gold;São Luís;Brazil;fluid inclusions |
Resumo: | The Caxias deposit is situated in the Gurupi Auriferous Province of the Paleoproterozoic São Luís Craton, northern Brazil. It is a lode-type gold mineralization associated with a narrow, steeply dipping, NE-trending, shear zone crosscutting a hydrothermalized microtonalite (northern sector) and schists (southern sector). Fluid inclusion studies on vein quartz crosscutting the microtonalite (northern sector) have identified early carbonic and aqueous-carbonic inclusions and late aqueous inclusions, unrelated to the mineralizing event. The CO2/ H2O ratio and the other microthermometric properties show a wide range of values, which are interpreted as product of heterogeneous trapping of two (partially) immiscible fluids and to deformation-related post-formational processes. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-03_Kazuo_Fuzikawa.pdf | 658.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.