Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/529
Título: | Selection method and characterization of neutron monochromator natural crystals |
Título do periódico: | Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry |
Autor(es): | Stasiulevicius, Roberto Kastner, Geraldo Frederico Chaves, M.L.S.C. |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG ,Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2000 |
Palavras-chave: | Crystals;Monochromators;Neutron activation analysis |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.