Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/524
Título: | Effect of grain-boundaries on uranium and oxygen diffusion in polycrystalline UO2 |
Título do periódico: | Journal of Nuclear Materials Amsterdam |
Autor(es): | Sabioni, Antonio Claret Soares Ferraz, Wilmar Barbosa Millot, F. |
Afiliação: | Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centre de Recherches sur les Matériaux à Haute Temperatures/CNRS, Orleans, France |
Data do documento: | 2000 |
Palavras-chave: | Uranium dioxide;grain boundaries;diffusion |
Resumo: | The influence of grain-boundaries on uranium and oxygen diffusion in polycrystalline UO2 has been investigated. Our results show that between 1498 and 1697 celsius degree, in H2 atmosphere, uranium diffusion in UO2 grain-boundaries is about five orders of magnitude greater than uranium volume diffusion, in the same experimental conditions. Between 605 and 750 celsius degree, in H2/N2/H2O atmosphere, the oxygen diffusion coefficients measured in polycrystalline and single crystalline UO2 are similar, and correspond to the volume diffusion. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.