Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/521
Título: | High coercivity in a new molecular iron-based magnet |
Título do periódico: | Polyhedron |
Autor(es): | Vaz, Maria das Graças F. Ardisson, José Domingos Speziali, N.L. Souza, G.P. Stumpf, H.O. Knobel, M. Macedo, Waldemar Augusto de Almeida |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP, Campinas, SP, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2001 |
Palavras-chave: | Molecules;magnets;magnetic properties;Moessbauer effect |
Resumo: | A new molecule-based magnet containing Fe(II), Fe(III) and Cu(opba)2- (opba=ortho-phenylenebis(oxamato)) was synthesized. The samples were characterized by infrared spectroscopy, elemental analysis, atomic absorption, macroscopic magnetometry, X-ray diffraction, and 57Fe Moùssbauer spectroscopy. Magnetic measurements show that the compound presents a transition temperature below 15 K and a high coercivity, around 6.3 kOe at 4.2 K. At room temperature, the Moùssbauer spectrum is dominated by a broad doublet characteristic of Fe(II), and a small fraction of Fe(III) ions is also identified. At 4.2 K, the spectrum shows clear magnetic splitting. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.