Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/519
Título: | Structure and Magnetism of granular Fe-Al2O3 |
Título do periódico: | Journal of Magnetism and Magnetic Materials Amsterdam |
Autor(es): | Santos, Armindo Ardisson, José Domingos Viegas, A.D.C. Schimdt, J.E. Persiano, A.I.C. Macedo, Waldemar Augusto de Almeida |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, Porto Alegre, RS, MG, Brasil Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, Porto Alegre, RS,. Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2001 |
Palavras-chave: | Magnetic properties;composites |
Resumo: | The structural and magnetic properties of granular Fe-Al2O3 nanocomposite obtained starting from sol-gel processing are presented. Samples with nominal Fe were prepared. The conversion of Fe oxides into metallic Fe was obtained by calcination at 800 oC followed by reduction at 600oC for 2 h in H2 atmosphere.Vibrating sample magnetometry at 300 K resulted in coercivity between 400 and 630 Oe and saturation magnetization between 40 and 134 emu/g. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-02_Armindo_Santos.pdf | 92.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.