Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/517
Título: | A headspace solid-phase microextraction method for the determination of some secondary compounds of brazilian sugar cane spirits by gas chromatography |
Título do periódico: | Journal of Agricultural and Food Chemistry |
Autor(es): | Nonato, Eliana Aparecida Carazza, Fernando C. Silva Carvalho, Ciomara R. Cardeal, Zenilda de L. |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2001 |
Palavras-chave: | Beverages;sugar cane;cachaça;gas chromatography;Brazil |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.