Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/503
Título: | Carbonation-related microstructural changes in long-term durability concrete |
Título do periódico: | Materials Research São Carlos |
Autor(es): | Silva, Cláudio A. Ridi da Reis, Rubens J. Pedrosa Lameiras, Fernando Soares Vasconcelos, Wander Luiz |
Afiliação: | Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil FUMEC, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2002 |
Palavras-chave: | Concretes;microstructure |
Resumo: | This paper discusses the effects of carbonation on the microstructure of Portland cement concrete for long-term durability applications. A class C40 concrete (characteristic compression strength between 40 MPa and 44 MPa on the 28th day, according to Brazilian NBR 8953 was chosen for the experimental study of the carbonation effects, from which test samples were molded for accelerated test under a 100 |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-03_Fernando_SLameiras.pdf | 700.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.